Γενικό Πρόγραμμα Δρομολογίων Λεωφορείων Κως
| ΙΣΧΥΕΙ από: 30/10/2016 | ||||||
| ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΚΩ |
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΟ |
ΕΙΣΙΤΗΡΙΟ ΑΠΛΗΣ ΔΙΔΡΟΜΗΣ | ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ
ΑΠΟ ΧΩΡΙΑ |
ΔΕΥΤΕΡΑ
ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ |
ΣΑΒΒΑΤΟ- ΚΥΡΙΑΚΟ |
| Από ΚΩ για ΖΙΑ | 07:00 | – | 2,10 € | Από ZIA για ΚΩ | 07:30 | – |
| – | – | |||||
| 13:00 | – | 13:30 | – | |||
| – | – | |||||
|
Από ΚΩ για ΤΙΓΚΑΚΙ |
2,10 € |
Από ΤΙΓΚΑΚΙ για ΚΩ |
– | |||
| Από ΚΩ για ΜΑΡΜΑΡΙ |
2,10 € |
Από ΜΑΡΜΑΡΙ για ΚΩ |
||||
| Από ΚΩ για ΠΥΛΙ | 07:00 | 07:00 | 2,10 € |
Από ΠΥΛΙ για ΚΩ |
07:30 | 07:30 |
| 10:00 | – | 10:20 | – | |||
| 13:00 | 13:00 | 13:30 | 13:25 | |||
| – | 16:10 | – | ||||
| Από ΚΩ για ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ | – |
3,20 € |
Από ΜΑΣΤΙΧΑΡΙ για ΚΩ |
08:00 | 08:40 | |
| 13:00 | ||||||
| 13:00 | – | |||||
| 20:30 | 16:00 | |||||
| Από ΚΩ για ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ | 3,20 € | Από ΑΝΤΙΜΑΧΕΙΑ για ΚΩ | 07:55 | 08:30 | ||
| 13:00 | 13:00 | 15:50 | – | |||
| 20:30 | ||||||
| Από ΚΩ για ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ | – | 3,50 € | Από ΚΑΡΔΑΜΑΙΝΑ για ΚΩ | 07:50 | 08:25 | |
| 13:00 | ||||||
| 13:00 | – | 15:40 | ||||
| 20:30 | ||||||
| Από ΚΩ για ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ-ΚΕΦΑΛΟ |
4,80 € |
Από ΚΕΦΑΛΟ-ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ για ΚΩ | 07:30 | 08:00 | ||
| 13:00 | 13:00 | |||||
| – | 15:15 | |||||
| 20:30 | ||||||
| – | ||||||
ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:
Αγοράζετε Πάντα το Εισιτήριο Μέσα στο Λεωφορείο.





English